中文Twitter损评榜
https://www.idiotbots.com| 总榜 | 媒体 | 时评 | 财经 | 币圈 |
| 八卦 | 动漫 | 小姐姐 | 润族 | 涩推 |
| 未分类 |
| 排名.名称 | 关注数 | ||
|---|---|---|---|
![]() | 1.DW 中文- 德国之声 | 1383460 | 👍0 👎1 |
![]() | 2.曹長青 | 365335 | 👍0 👎1 |
![]() | 3.西兰花前辈🕶 | 2727 | 👍1 👎1 |
![]() | 4.Kilig | 2707 | 👍0 👎1 |
![]() | 5.上海疫苗受害者谭华母亲华秀珍 | 6137 | 👍0 👎0 |
![]() | 6.Meaghan Tobin | 2267 | 👍0 👎0 |
![]() | 7.花岗岩 | 17112 | 👍0 👎0 |
![]() | 8.踢屁屁 | 2554 | 👍0 👎0 |
![]() | 9.Dr. An An | 3410 | 👍0 👎0 |
![]() | 10.楊建利/Jianli Yang | 187079 | 👍0 👎0 |
![]() | 11.于淼 | 6044 | 👍0 👎0 |
![]() | 12.平凡的厨子👨🍳 | 16887 | 👍0 👎0 |
![]() | 13.郝思嘉🎐 | 5827 | 👍0 👎0 |
![]() | 14.Inty News | 755048 | 👍0 👎0 |
![]() | 15.号角 | 51573 | 👍0 👎0 |
![]() | 16.刘家财+8615071814877 | 4787 | 👍0 👎0 |
![]() | 17.赵小游 | 301 | 👍1 👎0 |
![]() | 18.断开连接 | 4471 | 👍0 👎0 |
![]() | 19.Coingraph ; 消息 | 5220 | 👍0 👎0 |
![]() | 20.倔强的长城砖🇨🇳🇭🇰🇲🇴(互fo) | 1654 | 👍0 👎0 |
![]() | 21.胡力任 | 53668 | 👍0 👎0 |
![]() | 22.中央選舉委員會 | 4152 | 👍0 👎0 |
![]() | 23.自由世界 | 9021 | 👍0 👎0 |
![]() | 24.中国人权律师团 | 17098 | 👍0 👎0 |
![]() | 25.東方紅 | 135294 | 👍0 👎0 |
![]() | 26.Qingfeng | 4602 | 👍0 👎0 |
![]() | 27.炎歌 | 9020 | 👍0 👎0 |
![]() | 28.IRAN in CHINA | 9337 | 👍0 👎0 |
![]() | 29.李浣 | 3435 | 👍0 👎0 |
![]() | 30.Christian 老煙槍 | 1494 | 👍0 👎0 |
![]() | 31.Wen_Gu(文谷) | 3454 | 👍0 👎0 |
![]() | 32.Domo | 63438 | 👍0 👎0 |
![]() | 33.老司机 | 389472 | 👍0 👎0 |
![]() | 34.Kellie Music 凱莉音樂 🎤 | 2664 | 👍0 👎0 |
![]() | 35.Rivotril | 5268 | 👍0 👎0 |
![]() | 36.让我仙贝! | 723 | 👍0 👎0 |
![]() | 37.王天成Tiancheng Wang | 35209 | 👍0 👎0 |
![]() | 38.王译 | 43253 | 👍0 👎0 |
![]() | 39.A股证券交易员 | 28097 | 👍0 👎0 |
![]() | 40.💎郑存柱 | 46131 | 👍0 👎0 |
![]() | 41.倪尔 | 2687 | 👍0 👎0 |
![]() | 42.安吉拉 | 2333 | 👍0 👎0 |
![]() | 43.六叔 | 3284 | 👍0 👎0 |
![]() | 44.haimashi ( 英伦玫瑰 ) 🌹 | 2261 | 👍0 👎0 |
![]() | 45.厕所革命同盟 | 1605 | 👍0 👎0 |
![]() | 46.業務瑋瑋 | 5496 | 👍0 👎0 |
![]() | 47.公民力量-民企维权协会CERA | 1643 | 👍0 👎0 |
![]() | 48.自由翱翔 | 2133 | 👍0 👎0 |
![]() | 49.王藏 Wang Zang | 14239 | 👍0 👎0 |
![]() | 50.阿不思·博知維·巫服利·布萊恩·鄧不利 | 1969 | 👍0 👎0 |
| |||

















































